



/ 0
| Klasse | Zahl der Fragen | Summe der Punkte | Zulässige Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| A | 30 | 110 | 10*) |
| A1 | 30 | 110 | 10*) |
| B | 30 | 110 | 10*) |
| M | 30 | 110 | 10*) |
| S | 30 | 110 | 10*) |
| L | 30 | 110 | 10*) |
| T | 30 | 110 | 10*) |
| Mofa | 20 | 69 | 7 |
| bei | Prüfungsdauer insgesamt | davon reine Fahrzeit1) |
|---|---|---|
| Klasse A | 60 Minuten | 25 Minuten |
| Klasse A1 | 45 Minuten | 25 Minuten |
| Klasse B | 45 Minuten | 25 Minuten |
| Klasse BE | 45 Minuten | 25 Minuten |
| Klasse C | 75 Minuten | 45 Minuten |
| Klasse CE | 75 Minuten | 45 Minuten |
| Klasse C1 | 75 Minuten | 45 Minuten |
| Klasse C1E | 75 Minuten | 45 Minuten |
| Klasse D | 75 Minuten | 45 Minuten |
| Klasse DE | 70 Minuten | 45 Minuten |
| Klasse D1 | 75 Minuten | 45 Minuten |
| Klasse D1E | 70 Minuten | 45 Minuten |
| Klasse M | 30 Minuten | 13 Minuten |
| Klasse S | 30 Minuten | 20 Minuten |
| Klasse T | 60 Minuten | 30 Minuten, |

In Unfallsachen, Straf- und Bußgeldsachen sowie in Fahrerlaubnisangelegenheiten bin ich seit 1997 Ihr Ansprechpartner. In diesen Rechtsgebieten kann ich auf eine langjährige erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken. Besonderes Augenmerk richte ich auf die schnelle Erreichbarkeit für meine Mandanten und die zügige Terminvergabe ohne Wartezeiten.
Meine Kanzlei befindet sich in der Viehofer Straße in der Essener Innenstadt. Parkmöglichkeiten finden Sie in den nahegelegenen Parkhäusern am Porscheplatz und an der Schützenbahn.
Telefonisch erreichen Sie mich unter der Telefonnummer
Bei Abwesenheit hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Rückruf erfolgt kurzfristig, im Regelfall spätestens am folgenden Werktag.
