Anlage 3 (zu § 6 Abs. 7) Umstellung von Fahrerlaubnissen alten Rechts und Umtausch von Führerscheinen nach bisherigen Mustern Bei der Umstellung von Fahrerlaubnissen alten Rechts auf die neuen Klassen und dem Umtausch von Führerscheinen nach den bisherigen Mustern werden folgende Klassen zugeteilt und im Führerschein bestätigt:
I. Fahrerlaubnisse und Führerscheine nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Fahrerlaubnis- klasse (alt) | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | unbeschränkte Fahrerlaubnisklassen (neu) | Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahlen gemäß Anlage 9) | weitere Berechtigungen: Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 9 | | 1 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, S, L |
| L 174, 175 | | 1 | im Saarland nach dem 30.11.54 und vor dem 1.10.60 | A, A1, B, M, S, L |
| L 174, 175 | | 1 | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.1.89 | A, A1, M, S, L |
| L 174, 175 | | 1 | nach dem 31.12.88 | A, A1, M, L |
| L 174 | | 1a | vor dem 1.1.89 | A, A1, M, S, L |
| L 174, 175 | | 1 a | nach dem 31.12.88 | A*), A1, M, L |
| L 174 | 1 beschränkt auf Leicht- krafträder | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.4.86 | A1, M, S, L |
| L 174,175 | | 1b | vor dem 1.1.89 | A1, M, S, L |
| L 174, 175 | | 1b | nach dem 31.12.88 | A1, M, L |
| L 174 | | 2 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE, M, S, L, T |
| C172 | | 2 | im Saarland nach dem 30.11.54 und vor dem 1.10.60 | A, A1, B, BE, C1, C1 E, C, CE, M, S, L, T |
|
| | 2 | vor dem 1.4.80 | A1, B, BE, C1, C1 6, C, CE, M, S, L, T |
| C 172 | | 2 | nach dem 31.3.80 | B, BE, C1, C1 E, C, CE, M, S, L, T |
| C 172 | 2 beschränkt auf Kombi- nationen nach Art eines Sattelkraft- fahrzeugs oder eines Lastkraft- wagens mit drei Achsen | nach dem 31.12.85 | B, BE, C1, C1 E, M, S, L | C, CE 79 (L≤ 3), T**) | C 172 | | 3 (a+b) | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, M, S, L, T | CE 79 (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174, 175 | | 3 | im Saarland nach dem 30.11.54 und vor dem 1.10.60 | A, A1, B, BE, C1, C1 E, M, S, L, T | CE 79 (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174, 175 | | 3 | vor dem 1.4.80 | A1, B, BE, C1, C1E, M, S, L, T | CE 79 (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174, 175 | | 3 | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | B, BE, C1, C1 E, M, S, L, T | CE 79 (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171,L174,175 | | 3 | nach dem 31.12.88 | B, BE, C1, C1 E, M, S, L, T | CE 79 (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174 | | 4 | vor dem 1.4.54 | A, A1, B, M, S, L |
| L 174,175 | | 4 | im Saarland nach dem 30.11.54 und vor dem 1.10.60 | A, A1, B, M, S, L |
| L 174,175 | | 4 | vor dem 1.4.80 | A1, M, S, L |
| L 174,175 | | 4 | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | M, S, L |
| L 174, 175 | | 4 | nach dem 31.12.88 | M, L |
| L 174 | | 5 | vor dem 1.4.80 | M, S, L |
| L 174, 175 | | 5 | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | S, L |
| L 174,175 | | 5 | nach dem 31.12.88 | L |
| L 174 |
| Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung (alt) | unbeschränkte Fahr- erlaubnisklassen (neu) | Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 9 beschränkter Fahrerlaubnisklassen | | Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Kraftomnibussen | D1, D1 E, D, DE |
| Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Kraftomnibussen beschränkt auf Fahrzeuge mit nicht mehr als 14 Fahrgastplätzen | D1, D1E |
| Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Kraftomnibussen beschränkt auf Fahrzeuge mit nicht mehr als 24 Fahrgastplätzen oder nicht mehr als 7 500 kg zulässiger Gesamtmasse | D1, D1E | D 79 (S1 ≤ 25 / 7 500 kg) DE 79 (S1 ≤ 25 / 7 500 kg) |
II. Fahrerlaubnisse und Führerscheine nach den Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik
a) Vor dem 3. Oktober 1990 ausgestellte Führerscheine
DDR-Fahrerlaub- nisklasse - | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | unbeschränkte Fahrerlaubnisklassen (neu) | Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gemäß Anlage 9) | weitere Berechtigungen: Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 9 | | A | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, S, L |
| L 174, 175 | | A | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.1.89 | A, A1, M, S, L |
| L 174, 175 | | A | nach dem 31.12.88 | A, A1, M, L |
| L174 | B (beschränkt auf Kraft- wagen mit nicht mehr als 250 cm3 Hubraum, Elektrokarren - auch mit Anhänger- sowie maschinell angetriebene Kranken- fahrstühle) | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, S, L
|
| L 174, 175 | | B (beschränkt) | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, B, S, L |
| L 174, 175 | | B (beschränkt) | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | B, S, L |
| L 174 | | B (beschränkt) | nach dem 31.12.88 | B, S, L |
| L 174 | | B | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, M, S, L | CE (79) (C1E> 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174 | | B | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, B, BE, C1, C1E, M, S, L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174, 175 | | B | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | B, BE, C1, C1 E, M, S, L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174, 175 | | B | nach dem 31.12.88 | B, BE, C1, C1E, M, S, L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174 | | C | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1 E, C,M,S,L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C172 | | C | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, B, BE, C1, C1 E, C, M, S, L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C 172 | | C | nach dem 31.3.80 | B, BE, C1, C1 E, C, M, S, L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C 172 | | D |
| B, BE, C1, C1E, D1-*), D1 E***), D***), M, S, L, T |
|
| | BE | vor dem 1.1.89 | B, BE, C1, C1E, M, S, L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174, 175 | | BE | nach dem 31.12.88 | B, BE, C1, C1E, M, S, L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174 | | CE |
| B, BE, C1, C1 E, C, CE, M, S, L, T |
| C 172 | | DE |
| B, BE, C1, C1 E, D1***), D1 E***) D***) DE***), M, S, L, T |
|
| | M | vor dem 1.12.54 | A, A1,B, M, S, L |
| L 174, 175 | | M | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, M, S, L |
| L 174, 175 | | M | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | M, S, L |
| L 174, 175 | | M | nach dem 31.12.88 | M, L |
| L 174 | | T | vor dem 1.4.80 | M, S, L |
| L 174,175 | | T | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | M, S, L |
| 1 174, 175 | | T | nach dem 31.12.88 | M, S, L |
| L 174 |
b) Vor dem 1. Juni 1982 ausgestellte Führerscheine
DDR-Fahrerlaub- nisklasse | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | unbeschränkte Fahrerlaubnisklassen (neu) | Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gemäß Anlage 9) | weitere Berechtigungen: Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 9 | | 1 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, S, L |
| L 174, 175 | | 1 | nach dem 30.11.54 | A, A1, M, S, L |
| L 174,175 | | 2 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, S, L |
| L 174, 175 | | 2 | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, B, M, S, L |
| L 174,175 | | 2 | nach dem 31.3.80 | B, M, S, L |
| L 174,175 | | 3 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, S, L |
| L 174,175 | | 3 | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, M, S, L |
| L 174,175 | | 3 | nach dem 31.3.80 | M, S, L |
| L 174, 175 | | 4 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, M, S, L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174, 175 | | 4 | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, B, BE, C1, C1E, M, S, L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174, 175 | | 4 | nach dem 31.3.80 | B, BE, C1, C1E, M, S, L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174, 175 | | 5 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE, M, S, L, T |
| C 172 | | 5 | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, 8, BE, C1., C1 E, C, CE, M, S, L, T |
| C 172 | | 5 | nach dem 31.3.80 | B, BE, C1, C1 E, C, CE, M, S, L, T |
| C 172 |
c) Vor dem 1. April 1957 ausgestellte Führerscheine
DDR-Fahrerlaub- nisklasse | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | unbeschränkte Fahrerlaubnisklassen (neu) | Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gemäß Anlage 9) | weitere Berechtigungen: Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 9 | | 1 |
| A, A1, B, M, S, L |
| L 174, 175 | | 2 |
| A, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE, M, S, L, T |
| C 172 | | 3 |
| A, A1, B, BE, C1, C1E, M, S, L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1 171, L 174, 175 | | 4 |
| A, A1, B, M, S, L |
| L 174, 175 |
d) Vor dem 1. Juni 1982 ausgestellte Fahrerlaubnisscheine
DDR-Fahrerlaub- nisklasse | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | unbeschränkte Fahrerlaubnisklassen (neu) | Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gemäß Anlage 9) | weitere Berechtigungen: Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 9 | Langsam fahrende Fahrzeuge | vor dem 1.4.80 | A1, M, S, L |
| L 174, 175 | Langsam fahrende Fahrzeuge | nach dem 31.3.80 | M, S, L |
| L 174, 175 | Kleinkraft- räder | vor dem 1.4.80 | A1, M, S, L |
| L 174, 175 | Kleinkraft- räder | nach dem 31.3.80 | M, S, L |
| L 174,175 |
III. Fahrerlaubnisse und Führerscheine der Bundeswehr
Klasse der Fahrerlaubnis der Bundeswehr (vor dem 1.1.1999 erteilt) | unbeschränkte Fahrerlaubnis- klassen des Allgemeinen Führerscheins (neu) | Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gemäß Anlage 9) | weitere Berechtigungen: Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 9 | | A | A, A1, M, L |
|
| | A1 | A*), A1, M, L |
|
| | A2 | A1, M, L |
|
| | B | B, BE, C1, C1 E, M, S, L |
|
| | C- 7,5 t | B, BE, C1, C1E, M, S, L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C1171 | C vor dem 1.10.1995 erteilt | B, BE, C1, C1E, C, CE, M, S, L, T |
| C 172 | C nach dem 30.9.1995 erteilt | B, BE, C1, C1 E, C, M, S, L, T | CE(79)(C1E> 12 000 kg, L ≤ 3), T**) | C 172 | D vor dem 1.10.1988 erteilt | B, BE, C1, C1 E, C, CE, D1, D1 E, D, DE, M, S, L, T |
|
| D nach dem 30.9.1988 erteilt | B, BE, D1, D1 E, D, DE, M, S, L |
|
| | C-7,5t E | B, BE, C1, C1E, M, S, L | CE (79) (C1E > 12 000 kg, L 5 3), T**) | C1 171 | | CE | B, BE, C1, C1E,C, CE, M, S, L, T |
| C 172 |
---
*) § 6 Abs. 2 Satz 1 findet Anwendung.
**) nur für In der Land- oder Forstwirtschaft tätige Personen
***) wenn Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Kraftomnibussen
|